Diapositiva1
Diapositiva2
Diapositiva4
Diapositiva5
Diapositiva6
Diapositiva7
Diapositiva8
Diapositiva9
Diapositiva10
Diapositiva11
Diapositiva12
Diapositiva13
Diapositiva1
Diapositiva16
Diapositiva17
Diapositiva18
Diapositiva19
Diapositiva20
Diapositiva21
Diapositiva22
Diapositiva23
Diapositiva24
Diapositiva25
Diapositiva10
Diapositiva35
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Preventa

Preventa Eje Central 909 A, Portales Sur

Eje Central 909 A, Colonia Portales Sur, Alcaldía Benito Juárez, entre Pirineos y Popocatépetl

Vista 360º da clic aquí

Desde: $3,561,361.00 hasta $3,743,455.00
Entrega: Septiembre 2025 con 90 días de prórroga
bed

73.67m2 hasta 77.99m2

bed

2

bed

2

bed

1

bed

si

bed

si

bed

si

Descripción

Exclusivo edificio de solo 26 departamentos mas 4 Pent House con Roof Garden Privado
Cuidadosamente diseñado para brindar una calidad de vida única, con un estilo minimalista moderno, con amplios y luminosos departamentos con acabados de lujo y una excelente ubicación en la Colonia Portales Sur.
¡Disfruta de un exclusivo estilo de vida en una de las colonias con más auge inmobiliario!, Tendrás a tu alcance nuevos centros comerciales, restaurantes y bares, así como servicios y facilidades de transporte.
Un lugar ideal donde vivir, seguridad y comodidad en casa. Elevador y portones eléctricos que permiten el fácil acceso al estacionamiento.
Descripción: Estancia- comedor, cocina equipada, área de lavado, 2 recámaras, 2 baños completos, 1 estacionamiento, Roof Garden común.
Departamentos en Venta
203 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,622,407.00
204 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,561,361.00
301 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,620.780.00
302 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,680,390.00
303 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,637,632.00
304 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,576,586.00
401 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,630,951.00
402 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,690,561.00
403 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,652,857.00
404 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,591,811.00
502 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,705,818.00
503 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,670,112.00
504 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,609,066.00
602 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,714,972.00
603 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,686,352.00
604 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,625,306.00
701 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,683,552.00
702 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,743,455.00
703 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,707,159.00
704 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,646,114.00
Bodega en Venta $60,000.00

Aceptamos Créditos Bancarios, Cofinavit, Apoyo INFONAVIT  y FOVISSSTE Para Todos.


Acabados

Video

Mapa

infonavit