Diapositiva1
Diapositiva2
Diapositiva4
Diapositiva5
Diapositiva6
Diapositiva7
Diapositiva8
Diapositiva9
Diapositiva10
Diapositiva11
Diapositiva12
Diapositiva13
Diapositiva14
Diapositiva16
Diapositiva17
Diapositiva18
Diapositiva19
Diapositiva20
Diapositiva21
Diapositiva22
Diapositiva23
Diapositiva24
Diapositiva25
Diapositiva10
Diapositiva35
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Preventa

Preventa Eje Central 909 A, Portales Sur

Eje Central 909 A, Colonia Portales Sur, Alcaldía Benito Juárez, entre Pirineos y Popocatépetl

Desde: desde $3,391,338.00 hasta $3,560,212.00
Entrega: Enero 2025
bed

desde 73.67m2 hasta 98.60m2

bed

2

bed

2

bed

1

bed

si

bed

si

bed

si en venta

Descripción

Exclusivo edificio de solo 26 departamentos mas 4 Pent House con Roof Garden Privado
Cuidadosamente diseñado para brindar una calidad de vida única, con un estilo minimalista moderno, con amplios y luminosos departamentos con acabados de lujo y una excelente ubicación en la Colonia Portales Sur.
¡Disfruta de un exclusivo estilo de vida en una de las colonias con más auge inmobiliario!, Tendrás a tu alcance nuevos centros comerciales, restaurantes y bares, así como servicios y facilidades de transporte.
Un lugar ideal donde vivir, seguridad y comodidad en casa. Elevador y portones eléctricos que permiten el fácil acceso al estacionamiento.
Descripción: Estancia- comedor, cocina equipada, área de lavado, 2 recámaras, 2 baños completos, 1 estacionamiento.
Departamentos en Venta
GH1 superficie habitable 70.77m2 mas terraza 27.83m2 superficie total 98.60m2 $3,441,588.00
201 superficie habitable 69.57m2 balcón 7.13m2 mas terraza 14.24m2 superficie total 90.94m2 $3,500,466.00
202 superficie habitable 70.77m2 balcón 7.22m2 mas terraza 14.80m2 superficie total 92.79m2 $3,560,212.00
203 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,451,482.00
204 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,391,338.00
301 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,442,514.00
302 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,501,122.00
303 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,466,482.00
304 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,406,338.00
401 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,452,514.00
402 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,511,122.00
403 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,481,482.00
404 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,421,338.00
502 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,526,122.00
503 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,498,482.00
504 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,438,338.00
602 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,535,122.00
603 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,514,482.00
604 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,454,338.00
701 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,486,514.00
702 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,545,122.00
703 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,534,982.00
704 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,474,838.00
Bodegas en Venta desde $49,000.00 hasta $70,000.00
Fecha de Entrega Enero 2025 con 60 días de prorroga
Se aceptan Créditos Bancarios, Fovissste Para Todos , Apoyo Infonavit e Infonavit Total


Acabados

Video

Mapa

infonavit