Diapositiva1
Diapositiva2
Diapositiva4
Diapositiva5
Diapositiva6
Diapositiva7
Diapositiva8
Diapositiva9
Diapositiva10
Diapositiva11
Diapositiva12
Diapositiva13
Diapositiva1
Diapositiva16
Diapositiva17
Diapositiva18
Diapositiva19
Diapositiva20
Diapositiva21
Diapositiva22
Diapositiva23
Diapositiva24
Diapositiva25
Diapositiva10
Diapositiva35
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Preventa

Preventa Eje Central 909 A, Portales Sur

Eje Central 909 A, Colonia Portales Sur, Alcaldía Benito Juárez, entre Pirineos y Popocatépetl

Vista 360º da clic aquí

Desde: $3,508,730.00 hasta $3,662,514.00
Entrega: Marzo 2025 con 90 días de prórroga
bed

73.67m2 hasta 92.46m2

bed

2

bed

2

bed

1

bed

si

bed

si

bed

si en venta

Descripción

Exclusivo edificio de solo 26 departamentos mas 4 Pent House con Roof Garden Privado
Cuidadosamente diseñado para brindar una calidad de vida única, con un estilo minimalista moderno, con amplios y luminosos departamentos con acabados de lujo y una excelente ubicación en la Colonia Portales Sur.
¡Disfruta de un exclusivo estilo de vida en una de las colonias con más auge inmobiliario!, Tendrás a tu alcance nuevos centros comerciales, restaurantes y bares, así como servicios y facilidades de transporte.
Un lugar ideal donde vivir, seguridad y comodidad en casa. Elevador y portones eléctricos que permiten el fácil acceso al estacionamiento.
Descripción: Estancia- comedor, cocina equipada, área de lavado, 2 recámaras, 2 baños completos, 1 estacionamiento.
Departamentos en Venta
201 superficie habitable 69.57m2 balcón 7.13m2 mas terraza 15.76m2 superficie total 92.46m2 $3,644,458.00
203 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,568,874.00
204 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,508,730.00
301 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,559,906.00
302 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,618,514.00
303 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,583,874.00
304 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,523,730.00
401 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,569,906.00
402 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,628,514.00
403 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,598,874.00
404 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,538,730.00
502 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,643,514.00
503 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,615,874.00
504 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,555,730.00
602 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,652,514.00
603 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,631,874.00
604 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,571,730.00
701 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 7.13m2 superficie total 76.70m2 $3,603,906.00
702 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 7.22m2 superficie total 77.99m2 $3,662,514.00
703 superficie habitable 70.77m2 mas balcón 4.27m2 superficie total 75.04m2 $3,652,374.00
704 superficie habitable 69.57m2 mas balcón 4.10m2 superficie total 73.67m2 $3,592,230.00
Bodegas en Venta $64,000.00
Fecha de Entrega Enero 2025 con 60 días de prorroga
Aceptamos Créditos Bancarios, Cofinavit, Apoyo INFONAVIT  y FOVISSSTE Para Todos.


Acabados

Video

Mapa

infonavit